Решетка вентиляционная РВ-1К
Линейка размеров
Длина (мм) | X | 150 |
Высота (мм) | Y | 150 |
Размер под крепления (мм) | 128x128 | |
Максимальный размер вентиляционного отверстия (мм) | 94x94 | |
Площадь живого сечения, м2 | 0.0066 | |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 600x400x235 | |
Количество в коробке (шт) | 100 | |
Вес 1шт (г) | 77 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 392510900000 |
Длина (мм) | X | 150 |
Высота (мм) | Y | 210 |
Размер под крепления (мм) | 128x188 | |
Максимальный размер вентиляционного отверстия (мм) | 94x154 | |
Площадь живого сечения, м2 | 0.0097 | |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 600x400x235 | |
Количество в коробке (шт) | 100 | |
Вес 1шт (г) | 110 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 392510900000 |
Длина (мм) | X | 210 |
Высота (мм) | Y | 210 |
Размер под крепления (мм) | 188x188 | |
Максимальный размер вентиляционного отверстия (мм) | 154x154 | |
Площадь живого сечения, м2 | 0.0137 | |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 600x400x235 | |
Количество в коробке (шт) | 50 | |
Вес 1шт (г) | 135 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 392510900000 |
Длина (мм) | X | 250 |
Высота (мм) | Y | 250 |
Размер под крепления (мм) | 229x229 | |
Максимальный размер вентиляционного отверстия (мм) | 198x198 | |
Площадь живого сечения, м2 | 0.0232 | |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 600x400x385 | |
Количество в коробке (шт) | 80 | |
Вес 1шт (г) | 210 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 392510900000 |
Длина (мм) | X | 200 |
Высота (мм) | Y | 300 |
Размер под крепления (мм) | 179x279 | |
Максимальный размер вентиляционного отверстия (мм) | 148x248 | |
Площадь живого сечения, м2 | 0.0223 | |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 600x400x385 | |
Количество в коробке (шт) | 80 | |
Вес 1шт (г) | 215 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 392510900000 |
Длина (мм) | X | 300 |
Высота (мм) | Y | 300 |
Размер под крепления (мм) | 277x277 | |
Максимальный размер вентиляционного отверстия (мм) | 250x250 | |
Площадь живого сечения, м2 | 0.033 | |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 600x400x385 | |
Количество в коробке (шт) | 50 | |
Вес 1шт (г) | 295 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 392510900000 |