БП-Б Дюбель-гвоздь с цилиндрическим буртиком
Бетон
Полнотелый керамический кирпич
Ячеистый бетон (Газоселикат, пенобетон)
Пробурите отверстие
Забейте гвоздь в дюбель
Готово!
Линейка размеров
Технические данные
Диаметр бура (мм) | do | 6 |
Длина (мм) | L | 40 |
Эффективная глубина анкеровки (мм) | hnom | 30 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 40 |
Минимальная толщина прикрепляемой детали (мм) | tfix | 10 |
Диаметр буртика (мм) | dk | 10 |
Упаковка |
||
Фасовка, шт | 100 | |
Короб (мм) | 400х300х245 | |
Количество в коробке (шт) | 5000 | |
Вес короба (кг) | 8 | |
|
||
Бетон В25 (кН) | 0.20 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.12 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (кН) | 0.16 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7318190009 |
Технические данные
Диаметр бура (мм) | do | 6 |
Длина (мм) | L | 60 |
Эффективная глубина анкеровки (мм) | hnom | 30 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 40 |
Минимальная толщина прикрепляемой детали (мм) | tfix | 30 |
Диаметр буртика (мм) | dk | 10 |
Упаковка |
||
Фасовка, шт | 100 | |
Короб (мм) | 400х300х245 | |
Количество в коробке (шт) | 5000 | |
Вес короба (кг) | 8 | |
|
||
Бетон В25 (кН) | 0.20 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.12 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (кН) | 0.16 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7318190009 |
Технические данные
Диаметр бура (мм) | do | 6 |
Длина (мм) | L | 80 |
Эффективная глубина анкеровки (мм) | hnom | 30 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 30 |
Минимальная толщина прикрепляемой детали (мм) | tfix | 50 |
Диаметр буртика (мм) | dk | 10 |
Упаковка |
||
Фасовка, шт | 100 | |
Короб (мм) | 400х300х245 | |
Количество в коробке (шт) | 5000 | |
Вес короба (кг) | 8 | |
|
||
Бетон В25 (кН) | 0.20 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.12 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (кН) | 0.16 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7318190009 |
Технические данные
Диаметр бура (мм) | do | 8 |
Длина (мм) | L | 60 |
Эффективная глубина анкеровки (мм) | hnom | 40 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 50 |
Минимальная толщина прикрепляемой детали (мм) | tfix | 20 |
Диаметр буртика (мм) | dk | 10 |
Упаковка |
||
Фасовка, шт | 100 | |
Короб (мм) | 400х300х245 | |
Количество в коробке (шт) | 5000 | |
Вес короба (кг) | 8 | |
|
||
Бетон В25 (кН) | 0.20 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.12 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (кН) | 0.16 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7318190009 |
Технические данные
Диаметр бура (мм) | do | 8 |
Длина (мм) | L | 80 |
Эффективная глубина анкеровки (мм) | hnom | 40 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 50 |
Минимальная толщина прикрепляемой детали (мм) | tfix | 40 |
Диаметр буртика (мм) | dk | 10 |
Упаковка |
||
Фасовка, шт | 100 | |
Короб (мм) | 400х300х245 | |
Количество в коробке (шт) | 5000 | |
Вес короба (кг) | 8 | |
|
||
Бетон В25 (кН) | 0.20 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.12 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (кН) | 0.16 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7318190009 |
Технические данные
Диаметр бура (мм) | do | 8 |
Длина (мм) | L | 100 |
Эффективная глубина анкеровки (мм) | hnom | 40 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 50 |
Минимальная толщина прикрепляемой детали (мм) | tfix | 60 |
Диаметр буртика (мм) | dk | 10 |
Упаковка |
||
Фасовка, шт | 100 | |
Короб (мм) | 400х300х245 | |
Количество в коробке (шт) | 5000 | |
Вес короба (кг) | 8 | |
|
||
Бетон В25 (кН) | 0.20 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.12 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (кН) | 0.16 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7318190009 |
Технические данные
Диаметр бура (мм) | do | 8 |
Длина (мм) | L | 120 |
Эффективная глубина анкеровки (мм) | hnom | 40 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 50 |
Минимальная толщина прикрепляемой детали (мм) | tfix | 80 |
Диаметр буртика (мм) | dk | 10 |
Упаковка |
||
Фасовка, шт | 100 | |
Короб (мм) | 400х300х245 | |
Количество в коробке (шт) | 5000 | |
Вес короба (кг) | 8 | |
|
||
Бетон В25 (кН) | 0.20 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.12 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (кН) | 0.16 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7318190009 |