ДФ2-МТВ60 Дюбель с металлическим распорным гвоздем и термовставкой
Бетон
Полнотелый керамический кирпич
Пустотелый керамический кирпич
Ячеистый бетон (Газоселикат, пенобетон)
- Техническое свидетельство РБ
- Наличие термовставки обеспечивает отсутствие теплопотерь
- Европейский стандарт диаметра распорной гильзы – 8мм
- Монтаж осуществляется быстрее за счет поставки дюбеля в предварительно собранном состоянии
- Специальная форма диска для оптимального нанесения штукатурки
- Для монтажа плит теплоизоляции с наружным штукатурным слоем
- Термовставка изготовлена из ударопрочного полиамида
- Сквозной монтаж
- Стойкие к сжатию изоляционные материалы
- Панели из жесткого пенопласта
- Полистирол
- Минеральная вата
- Системы теплоизоляции со штукатурным слоем
Пробурите отверстие
Очистите отверстие
Вставьте дюбель
Забейте гвоздь молотком
Готово!
Установите 5 штук ДФ2 на 1 плиту теплоизоляции
Линейка размеров
Диаметр анкера и бура (мм) | do | 8 |
Длина (мм) | L | 120 |
Эффективная глубина анкеровки | hnom | 40 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 50 |
Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 90 |
Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 80 |
Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 390х290х270 | |
Количество в коробке (шт) | 200 | |
Вес 1шт (г) | 22 | |
Допускаемые вырывающие нагрузки
|
||
Бетон B25(кН) | 0.19 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.15 | |
Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.11 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.15 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7317006000 |
Диаметр анкера и бура (мм) | do | 8 |
Длина (мм) | L | 140 |
Эффективная глубина анкеровки | hnom | 60 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 70 |
Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 90 |
Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 80 |
Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 390х290х270 | |
Количество в коробке (шт) | 200 | |
Вес 1шт (г) | 26 | |
Допускаемые вырывающие нагрузки
|
||
Бетон B25(кН) | 0.19 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.15 | |
Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.11 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.15 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7317006000 |
Диаметр анкера и бура (мм) | do | 8 |
Длина (мм) | L | 160 |
Эффективная глубина анкеровки | hnom | 60 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 70 |
Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 90 |
Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 100 |
Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 600x400x235 | |
Количество в коробке (шт) | 250 | |
Вес 1шт (г) | 30 | |
Допускаемые вырывающие нагрузки
|
||
Бетон B25(кН) | 0.19 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.15 | |
Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.11 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.15 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7317006000 |
Диаметр анкера и бура (мм) | do | 8 |
Длина (мм) | L | 180 |
Эффективная глубина анкеровки | hnom | 60 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 70 |
Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 90 |
Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 120 |
Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 600x400x235 | |
Количество в коробке (шт) | 200 | |
Вес 1шт (г) | 34 | |
Допускаемые вырывающие нагрузки
|
||
Бетон B25(кН) | 0.19 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.15 | |
Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.11 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.15 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7317006000 |
Диаметр анкера и бура (мм) | do | 8 |
Длина (мм) | L | 200 |
Эффективная глубина анкеровки | hnom | 60 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 70 |
Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 90 |
Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 140 |
Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 600x400x235 | |
Количество в коробке (шт) | 200 | |
Вес 1шт (г) | 38 | |
Допускаемые вырывающие нагрузки
|
||
Бетон B25(кН) | 0.19 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.15 | |
Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.11 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.15 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7317006000 |
Диаметр анкера и бура (мм) | do | 8 |
Длина (мм) | L | 220 |
Эффективная глубина анкеровки | hnom | 60 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 70 |
Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 90 |
Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 160 |
Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 600x400x235 | |
Количество в коробке (шт) | 200 | |
Вес 1шт (г) | 42 | |
Допускаемые вырывающие нагрузки
|
||
Бетон B25(кН) | 0.19 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.15 | |
Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.11 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.15 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7317006000 |
Диаметр анкера и бура (мм) | do | 8 |
Длина (мм) | L | 240 |
Эффективная глубина анкеровки | hnom | 60 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 70 |
Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 90 |
Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 180 |
Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 600x400x235 | |
Количество в коробке (шт) | 200 | |
Вес 1шт (г) | 46 | |
Допускаемые вырывающие нагрузки
|
||
Бетон B25(кН) | 0.19 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.15 | |
Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.11 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.15 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7317006000 |
Диаметр анкера и бура (мм) | do | 8 |
Длина (мм) | L | 260 |
Эффективная глубина анкеровки | hnom | 60 |
Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 70 |
Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 90 |
Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 200 |
Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 |
Упаковка |
||
Короб (мм) | 600x400x235 | |
Количество в коробке (шт) | 200 | |
Вес 1шт (г) | 50 | |
Допускаемые вырывающие нагрузки
|
||
Бетон B25(кН) | 0.19 | |
Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.15 | |
Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.11 | |
Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.15 | |
ТНВЭД код |
||
ТНВЭД код | 7317006000 |