
ДФ1-МТГ Дюбель с металлическим распорным стержнем и термоголовой
 Бетон
 Полнотелый керамический кирпич
 Пустотелый керамический кирпич
 Ячеистый бетон (Газоселикат, пенобетон)
- Техническое свидетельство РБ, РФ
 - Для монтажа плит теплоизоляции с наружным штукатурным слоем
 - Крепление состоит из дюбеля с диском 60 мм и металлического оцинкованного гвоздя
 - Термоголовка гвоздя обеспечивает качественный монтаж и предотвращает образование мостика холода
 - Специальная форма диска для оптимального нанесения штукатурки
 - Используется для изоляции толщиной до 225 мм
 - Изготовлен из ударопрочного материала
 - Сквозной монтаж
 
- Стойкие к сжатию изоляционные материалы
 - Панели из жесткого пенопласта
 - Полистирол
 - Минеральная вата
 - Системы теплоизоляции со штукатурным слоем
 
 Пробурите отверстие
 Очистите отверстие
 Вставьте дюбель
 Забейте гвоздь молотком
 Готово!
Установите 5 штук ДФ1-МТГ на 1 плиту теплоизоляции
Линейка размеров
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 90 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 35 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 45 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 60 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 55 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600x400x235 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 20 | |
| 
 
 
 Допускаемые вырывающие нагрузки 
  | 
||
| Бетон B25(кН) | 0.21 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.20 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.15 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.16 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 120 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 35 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 45 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 60 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 85 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600x400x235 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 25 | |
| 
 
 
 Допускаемые вырывающие нагрузки 
  | 
||
| Бетон B25(кН) | 0.21 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.20 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.15 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.16 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 140 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 75 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 85 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 100 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 65 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600x400x400 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 28 | |
| 
 
 
 Допускаемые вырывающие нагрузки 
  | 
||
| Бетон B25(кН) | 0.21 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.20 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.15 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.16 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 160 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 75 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 85 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 100 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 85 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600x400x400 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 31 | |
| 
 
 
 Допускаемые вырывающие нагрузки 
  | 
||
| Бетон B25(кН) | 0.21 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.20 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.15 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.16 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 180 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 75 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 85 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 100 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 105 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600x400x400 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 35 | |
| 
 
 
 Допускаемые вырывающие нагрузки 
  | 
||
| Бетон B25(кН) | 0.21 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.20 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.15 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.16 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 200 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 75 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 85 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 100 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 125 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600x400x400 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 40 | |
| 
 
 
 Допускаемые вырывающие нагрузки 
  | 
||
| Бетон B25(кН) | 0.21 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.20 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.15 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.16 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 220 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 75 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 85 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 100 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 145 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600x400x400 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 46 | |
| 
 
 
 Допускаемые вырывающие нагрузки 
  | 
||
| Бетон B25(кН) | 0.21 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.20 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.15 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.16 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 240 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 75 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 85 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 100 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 165 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600x400x235 | |
| Количество в коробке (шт) | 250 | |
| Вес 1шт (г) | 56 | |
| 
 
 
 Допускаемые вырывающие нагрузки 
  | 
||
| Бетон B25(кН) | 0.21 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.20 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.15 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.16 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 260 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 75 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 85 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 100 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 185 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600x400x235 | |
| Количество в коробке (шт) | 250 | |
| Вес 1шт (г) | 62 | |
| 
 
 
 Допускаемые вырывающие нагрузки 
  | 
||
| Бетон B25(кН) | 0.21 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.20 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.15 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.16 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 300 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 75 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 85 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 100 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 225 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600x400x235 | |
| Количество в коробке (шт) | 200 | |
| Вес 1шт (г) | 68 | |
| 
 
 
 Допускаемые вырывающие нагрузки 
  | 
||
| Бетон B25(кН) | 0.21 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.20 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.15 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.16 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 

| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 350 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 75 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 85 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 100 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 225 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600x400x235 | |
| Количество в коробке (шт) | 200 | |
| Вес 1шт (г) | 68 | |
| 
 
 
 Допускаемые вырывающие нагрузки 
  | 
||
| Бетон B25(кН) | 0.21 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.20 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.15 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.16 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 

| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 400 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 50 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 65 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 100 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 350 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600x400x235 | |
| Количество в коробке (шт) | 150 | |
| Вес 1шт (г) | 81 | |
| 
 
 
 Допускаемые вырывающие нагрузки 
  | 
||
| Бетон B25(кН) | 0.21 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.20 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.15 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.16 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 |