
ДФ1-М Дюбель с металлическим распорным стержнем
 Бетон
 Кирпич
 Пустотелый кирпич
 Ячеистый бетон (Газоселикат, пенобетон, пемза)
- Техническое свидетельство РБ, РФ
 - Для монтажа плит теплоизоляции с наружным штукатурным слоем
 - Крепление состоит из дюбеля с диском 60 мм и металлического оцинкованного гвоздя
 - Специальная форма диска для оптимального нанесения штукатурки
 - Используется для изоляции толщиной до 230 мм
 - Распорная гильза изготовлен из ударопрочного материала, адаптирована к низким температурам
 - Сквозной монтаж
 
- Крепление стойких к сжатию изоляционных материалов
 - Крепление мягких изоляционных материалов
 - Системы теплоизоляции со штукатурным слоем
 
 Пробурите отверстие
Очистите отверстие
 Вставьте дюбель
 Забейте гвоздь молотком
 Готово!
Установите 5 штук ДФ1-МТГ на 1 плиту теплоизоляции
Линейка размеров
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 90 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 35 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 45 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 60 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 55 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600х400х235 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 17 | |
| 
 
 Технические данные  | 
||
| Бетон B25 (kH) | 0.18 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.16 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.13 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.12 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 120 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 35 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 45 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 60 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 85 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600х400х235 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 22 | |
| 
 
 Технические данные  | 
||
| Бетон B25 (kH) | 0.18 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.16 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.13 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.12 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 140 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 35 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 45 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 60 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 65 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600х400х235 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 25 | |
| 
 
 Технические данные  | 
||
| Бетон B25 (kH) | 0.18 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.16 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.13 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.12 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 160 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 35 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 45 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 60 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 85 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600х400х235 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 28 | |
| 
 
 Технические данные  | 
||
| Бетон B25 (kH) | 0.18 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.16 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.13 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.12 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 180 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 35 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 45 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 60 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 105 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600х400х400 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 32 | |
| 
 
 Технические данные  | 
||
| Бетон B25 (kH) | 0.18 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.16 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.13 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.12 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 200 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 35 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 45 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 60 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 125 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600х400х400 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 38 | |
| 
 
 Технические данные  | 
||
| Бетон B25 (kH) | 0.18 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.16 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.13 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.12 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 220 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 35 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 45 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 60 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 145 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600х400х400 | |
| Количество в коробке (шт) | 500 | |
| Вес 1шт (г) | 44 | |
| 
 
 Технические данные  | 
||
| Бетон B25 (kH) | 0.18 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.16 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.13 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.12 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 240 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 35 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 45 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 60 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 165 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600х400х400 | |
| Количество в коробке (шт) | 250 | |
| Вес 1шт (г) | 52 | |
| 
 
 Технические данные  | 
||
| Бетон B25 (kH) | 0.18 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.16 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.13 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.12 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 260 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 35 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 45 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 60 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 185 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600х400х400 | |
| Количество в коробке (шт) | 250 | |
| Вес 1шт (г) | 58 | |
| 
 
 Технические данные  | 
||
| Бетон B25 (kH) | 0.18 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.16 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.13 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.12 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 | 
 
| Диаметр анкера и бура (мм) | do | 10 | 
| Длина (мм) | L | 300 | 
| Эффективная глубина анкеровки | hnom | 35 | 
| Минимальная глубина сверления (мм) | h1 | 45 | 
| Минимальная толщина несущего основания (мм) | h | 60 | 
| Максимальная толщина изоляции (мм) | tfix | 185 | 
| Диаметр тарельчатого элемента (мм) | dk | 60 | 
| 
 
 Упаковка  | 
||
| Короб (мм) | 600х400х400 | |
| Количество в коробке (шт) | 200 | |
| Вес 1шт (г) | 64 | |
| 
 
 Технические данные  | 
||
| Бетон B25 (kH) | 0.18 | |
| Полнотелый керамический кирпич (кН) | 0.16 | |
| Пустотелый керамический кирпич, плотность >12,5 МПа (кН) | 0.13 | |
| Ячеистый бетон, плотность 600 (kН) | 0.12 | |
| 
 
 ТНВЭД код  | 
||
| ТНВЭД код | 7317006000 |